CLT Colleges List
Whether you’re seeking a top-ranked university, a faith-based college, or a specialized liberal arts institution, you’ll find CLT-accepting colleges in every region.
More than 300 colleges and universities across the United States, and internationally, accept the CLT for applications.
These institutions actively recruit CLT test-takers and many offer generous scholarships based on your performance.
After receiving your CLT or CLT10 results, you can send your scores for free to as many colleges as you wish, making it easier than ever to connect directly with admissions teams and maximize your opportunities.
Here’s a list of colleges and their (approximate) average CLT scores.
Alabama Colleges:
| College | Avg CLT Score | Avg ACT | Avg SAT |
|---|---|---|---|
| Faulkner University | 72 | 22 | 1100 |
| Kingdom College | NA | NA | NA |
| Samford University | 87 | 26 | 1240 |
| University of Mobile | 75 | 23 | 1130 |
Arkansas Colleges:
| College | Avg CLT Score | Avg ACT | Avg SAT |
|---|---|---|---|
| Crowley’s Ridge College | NA | NA | NA |
| Ecclesia College | NA | NA | NA |
| Harding University | 80 | 24 | 1170 |
| John Brown University | 87 | 26 | 1240 |
| Ouachita Baptist University | 85 | 25 | 1220 |
| University of the Ozarks | 72 | 22 | 1100 |
| Williams Baptist University | 75 | 23 | 1130 |
Arizona Colleges:
| College | Avg CLT Score | Avg ACT | Avg SAT |
|---|---|---|---|
| Arizona Christian University | 72 | 22 | 1100 |
| International Baptist College & Seminary | NA | NA | NA |
California Colleges:
| College | Avg CLT Score | Avg ACT | Avg SAT |
|---|---|---|---|
| Biola University | 87 | 26 | 1240 |
| California Baptist University | 72 | 22 | 1100 |
| California Christian College | NA | NA | NA |
| College for All | NA | NA | NA |
| Hildegard College | NA | NA | NA |
| John Paul the Great Catholic University | 72 | 22 | 1100 |
| Pepperdine University | 95 | 29 | 1330 |
| Providence Christian College | 72 | 22 | 1100 |
| Saint Mary’s College Integral Program | NA | NA | NA |
| San Diego Christian College | 70 | 21 | 1080 |
| Simpson University | 75 | 23 | 1130 |
| The Master’s University | 72 | 22 | 1100 |
| Thomas Aquinas College – California | 97 | 30 | 1360 |
| Thrive College | NA | NA | NA |
| University of Saint Katherine | NA | NA | NA |
| Westmont College | 90 | 27 | 1270 |
| Zaytuna College | NA | NA | NA |
Colorado Colleges:
| College | Avg CLT Score | Avg ACT | Avg SAT |
|---|---|---|---|
| Colorado Christian University | 80 | 24 | 1170 |
Connecticut Colleges:
| College | Avg CLT Score | Avg ACT | Avg SAT |
|---|---|---|---|
| Holy Apostles College | NA | NA | NA |
Florida Colleges:
| College | Avg CLT Score | Avg ACT | Avg SAT |
|---|---|---|---|
| Ave Maria University | 85 | 25 | 1220 |
| Baptist University of Florida | NA | NA | NA |
| Beacon College | 70 | 21 | 1080 |
| Broward College | NA | NA | NA |
| Chipola College | NA | NA | NA |
| Christ College | NA | NA | NA |
| Christian Leaders Institute | NA | NA | NA |
| Daytona State College | NA | NA | NA |
| Eastern Florida State College | NA | NA | NA |
| Flagler College | 87 | 26 | 1240 |
| Florida A&M University | 70 | 21 | 1080 |
| Florida Atlantic University | 75 | 23 | 1130 |
| Florida College | 72 | 22 | 1100 |
| Florida Gulf Coast University | 80 | 24 | 1170 |
| Florida Institute of Technology | 90 | 27 | 1270 |
| Florida International University | 80 | 24 | 1170 |
| Florida Polytechnic University | 92 | 28 | 1300 |
| Florida SouthWestern State College | NA | NA | NA |
| Florida Southern College | 90 | 27 | 1270 |
| Florida State University | 95 | 29 | 1330 |
| Indian River State College | NA | NA | NA |
| Jacksonville University | 75 | 23 | 1130 |
| Miami Dade College | NA | NA | NA |
| New College of Florida | 92 | 28 | 1300 |
| Northwest Florida State College | 80 | 24 | 1170 |
| Nova Southeastern University | 80 | 24 | 1170 |
| Palm Beach Atlantic University | 75 | 23 | 1130 |
| Pensacola Christian College | 72 | 22 | 1100 |
| Pensacola State College | NA | NA | NA |
| Reformation Bible College | NA | NA | NA |
| Ringling College of Art + Design | NA | NA | NA |
| Saint Leo University | 80 | 24 | 1170 |
| Seminole State College of Florida | NA | NA | NA |
| Southeastern University | 72 | 22 | 1100 |
| St Johns River State College | NA | NA | NA |
| St Thomas University | 65 | 20 | 1040 |
| St Petersburg College | NA | NA | NA |
| State College of Florida, Manatee-Sarasota | NA | NA | NA |
| Stetson University | 87 | 26 | 1240 |
| Trinity Baptist College | NA | NA | NA |
| Trinity College of Florida | NA | NA | NA |
| University of Central Florida | 90 | 27 | 1270 |
| University of Florida | 100 | 31 | 1390 |
| University of North Florida | 80 | 24 | 1170 |
| University of South Florida | 90 | 27 | 1270 |
| University of West Florida | 80 | 24 | 1170 |
| Valencia College | NA | NA | NA |
| Warner University | 70 | 21 | 1080 |
Georgia Colleges:
| College | Avg CLT Score | Avg ACT | Avg SAT |
|---|---|---|---|
| Brewton-Parker College | 70 | 21 | 1080 |
| Covenant College | 90 | 27 | 1270 |
| Emmanuel University | 70 | 21 | 1080 |
| Global U | NA | NA | NA |
| Holy Spirit College | NA | NA | NA |
| Impact 360 | NA | NA | NA |
| Shorter University | 72 | 22 | 1100 |
| Toccoa Falls College | 72 | 22 | 1100 |
| Truett McConnell University | 72 | 22 | 1100 |
Iowa Colleges:
| College | Avg CLT Score | Avg ACT | Avg SAT |
|---|---|---|---|
| Briar Cliff University | 70 | 21 | 1080 |
| Dordt University | 85 | 25 | 1220 |
| Emmaus University | NA | NA | NA |
| Faith Baptist Bible College and Theological Seminary | 72 | 22 | 1100 |
| Loras College | 80 | 24 | 1170 |
| Northwestern College | 80 | 24 | 1170 |
Idaho Colleges:
| College | Avg CLT Score | Avg ACT | Avg SAT |
|---|---|---|---|
| Boise Bible College | NA | NA | NA |
| New Saint Andrews College | 92 | 28 | 1300 |
| Northwest Nazarene University | 80 | 24 | 1170 |
Illinois Colleges:
| College | Avg CLT Score | Avg ACT | Avg SAT |
|---|---|---|---|
| Concordia University Chicago | 72 | 22 | 1100 |
| Greenville University | 70 | 21 | 1080 |
| Lincoln Christian University | 70 | 21 | 1080 |
| North Central College | 85 | 25 | 1220 |
| Olivet Nazarene University | 75 | 23 | 1130 |
| Trinity Christian College | 80 | 24 | 1170 |
| Trinity International University | 72 | 22 | 1100 |
| Wheaton College | 97 | 30 | 1360 |
Indiana Colleges:
| College | Avg CLT Score | Avg ACT | Avg SAT |
|---|---|---|---|
| Anderson University (Indiana) | 75 | 23 | 1130 |
| Bethel University – Indiana | 72 | 22 | 1100 |
| Depauw University | 90 | 27 | 1270 |
| Grace College | 80 | 24 | 1170 |
| Huntington University | 75 | 23 | 1130 |
| Indiana Baptist College | NA | NA | NA |
| Indiana Wesleyan University | 80 | 24 | 1170 |
| Taylor University | 90 | 27 | 1270 |
| Union Bible College | NA | NA | NA |
Kansas Colleges:
| College | Avg CLT Score | Avg ACT | Avg SAT |
|---|---|---|---|
| Barclay College | NA | NA | NA |
| Benedictine College | 85 | 25 | 1220 |
| Central Christian College of Kansas | 65 | 20 | 1040 |
| Manhattan Christian College | 70 | 21 | 1080 |
| Newman University | 70 | 21 | 1080 |
| St. Mary’s College (KS) | NA | NA | NA |
Kentucky Colleges:
| College | Avg CLT Score | Avg ACT | Avg SAT |
|---|---|---|---|
| Asbury University | 85 | 25 | 1220 |
| Boyce College | 75 | 23 | 1130 |
| Georgetown College | 75 | 23 | 1130 |
| Kentucky Mountain Bible College | 70 | 21 | 1080 |
| Thomas More University | 75 | 23 | 1130 |
Louisiana Colleges:
| College | Avg CLT Score | Avg ACT | Avg SAT |
|---|---|---|---|
| Louisiana Christian University | 70 | 21 | 1080 |
Maine Colleges:
| College | Avg CLT Score | Avg ACT | Avg SAT |
|---|---|---|---|
| Faith Bible College International | NA | NA | NA |
Maryland Colleges:
| College | Avg CLT Score | Avg ACT | Avg SAT |
|---|---|---|---|
| Collegium Sanctorum Angelorum | NA | NA | NA |
| Mount St. Mary’s University | 72 | 22 | 1100 |
| St. John’s College | 97 | 30 | 1360 |
Massachusetts Colleges:
| College | Avg CLT Score | Avg ACT | Avg SAT |
|---|---|---|---|
| Gordon College | 87 | 26 | 1240 |
| Sattler College | 90 | 27 | 1270 |
| Thomas Aquinas College – New England | 97 | 30 | 1360 |
Michigan Colleges:
| College | Avg CLT Score | Avg ACT | Avg SAT |
|---|---|---|---|
| Adrian College | 72 | 22 | 1100 |
| Calvin University | 90 | 27 | 1270 |
| Concordia University – Ann Arbor | 72 | 22 | 1100 |
| Cornerstone University | 75 | 23 | 1130 |
| Grace Christian University | 70 | 21 | 1080 |
| Hillsdale College | 103 | 32 | 1420 |
| Hope College | 90 | 27 | 1270 |
| Kuyper College | 72 | 22 | 1100 |
| Spring Arbor University | 75 | 23 | 1130 |
Minnesota Colleges:
| College | Avg CLT Score | Avg ACT | Avg SAT |
|---|---|---|---|
| Bethel University | 80 | 24 | 1170 |
| Bethlehem College and Seminary | NA | NA | NA |
| Crown College | 70 | 21 | 1080 |
| Free Lutheran Bible College | NA | NA | NA |
| Saint Mary’s University of Minnesota | 80 | 24 | 1170 |
| St. Olaf College | 95 | 29 | 1330 |
| University of Northwestern, St. Paul | 85 | 25 | 1220 |
| University of St Thomas Catholic Studies | 90 | 27 | 1270 |
Mississippi Colleges:
| College | Avg CLT Score | Avg ACT | Avg SAT |
|---|---|---|---|
| Belhaven University | 72 | 22 | 1100 |
| Blue Mountain College | 70 | 21 | 1080 |
| Mississippi College | 85 | 25 | 1220 |
| Southeastern Baptist College | NA | NA | NA |
| William Carey University | 75 | 23 | 1130 |
Missouri Colleges:
| College | Avg CLT Score | Avg ACT | Avg SAT |
|---|---|---|---|
| Brookes Bible College | NA | NA | NA |
| Calvary University | 70 | 21 | 1080 |
| Central Christian College of the Bible | 70 | 21 | 1080 |
| College of the Ozarks | 75 | 23 | 1130 |
| Evangel University | 72 | 22 | 1100 |
| Hannibal-Lagrange University | 72 | 22 | 1100 |
| Missouri Baptist University | 72 | 22 | 1100 |
| Ozark Christian College | 72 | 22 | 1100 |
| Southwest Baptist University | 72 | 22 | 1100 |
| Spurgeon College | NA | NA | NA |
| St. Louis Christian College | NA | NA | NA |
Montana Colleges:
| College | Avg CLT Score | Avg ACT | Avg SAT |
|---|---|---|---|
| Carroll College | 85 | 25 | 1220 |
| Montana Christian College | NA | NA | NA |
Nebraska Colleges:
| College | Avg CLT Score | Avg ACT | Avg SAT |
|---|---|---|---|
| Concordia University Nebraska | 72 | 22 | 1100 |
New Hampshire Colleges:
| College | Avg CLT Score | Avg ACT | Avg SAT |
|---|---|---|---|
| Thomas More College of the Liberal Arts | 97 | 30 | 1360 |
New Mexico Colleges:
| College | Avg CLT Score | Avg ACT | Avg SAT |
|---|---|---|---|
| University of New Mexico | 72 | 22 | 1100 |
New York Colleges:
| College | Avg CLT Score | Avg ACT | Avg SAT |
|---|---|---|---|
| Houghton University | 85 | 25 | 1220 |
| Keuka College | 70 | 21 | 1080 |
| Roberts Wesleyan College | 75 | 23 | 1130 |
| Wells College | NA | NA | NA |
North Carolina Colleges:
| College | Avg CLT Score | Avg ACT | Avg SAT |
|---|---|---|---|
| Carolina Christian College | NA | NA | NA |
| High Point University | 87 | 26 | 1240 |
| Judson College at Southeastern | NA | NA | NA |
| Lumbee River Christian College | NA | NA | NA |
| Mid-Atlantic Christian University | 70 | 21 | 1080 |
| Montreat College | 72 | 22 | 1100 |
| New Aberdeen College | NA | NA | NA |
| Thales College | NA | NA | NA |
| The Excel College | NA | NA | NA |
| The Honors College at Belmont Abbey College | 80 | 24 | 1170 |
| Wingate University | 75 | 23 | 1130 |
North Dakota Colleges:
| College | Avg CLT Score | Avg ACT | Avg SAT |
|---|---|---|---|
| University of Mary | 80 | 24 | 1170 |
Ohio Colleges:
| College | Avg CLT Score | Avg ACT | Avg SAT |
|---|---|---|---|
| Allegheny Wesleyan College | NA | NA | NA |
| Ashland University | 75 | 23 | 1130 |
| Cedarville University | 87 | 26 | 1240 |
| College of St. Joseph the Worker | NA | NA | NA |
| Franciscan University | 87 | 26 | 1240 |
| God’s Bible College | NA | NA | NA |
| Hiram College | 72 | 22 | 1100 |
| Malone University | 72 | 22 | 1100 |
| Ohio Christian University | 70 | 21 | 1080 |
| Revere Bible College | NA | NA | NA |
| Walsh University | 75 | 23 | 1130 |
Oklahoma Colleges:
| College | Avg CLT Score | Avg ACT | Avg SAT |
|---|---|---|---|
| Hillsdale Free Will Baptist College | 70 | 21 | 1080 |
| Mid-America Christian University | 70 | 21 | 1080 |
| Oklahoma Baptist University | 80 | 24 | 1170 |
| Oklahoma Christian University | 75 | 23 | 1130 |
| Oral Roberts University | 75 | 23 | 1130 |
| Southern Nazarene University | 75 | 23 | 1130 |
| Southwestern Christian University | 70 | 21 | 1080 |
Oregon Colleges:
| College | Avg CLT Score | Avg ACT | Avg SAT |
|---|---|---|---|
| Bushnell University | 65 | 20 | 1040 |
| Corban University | 75 | 23 | 1130 |
| George Fox University | 85 | 25 | 1220 |
| Gutenberg College | NA | NA | NA |
Pennsylvania Colleges:
| College | Avg CLT Score | Avg ACT | Avg SAT |
|---|---|---|---|
| Cairn University | 75 | 23 | 1130 |
| Clarks Summit University | 72 | 22 | 1100 |
| Eastern University | 75 | 23 | 1130 |
| Geneva College | 80 | 24 | 1170 |
| Grove City College | 92 | 28 | 1300 |
| Lancaster Bible College | 75 | 23 | 1130 |
| Messiah University | 87 | 26 | 1240 |
| Mount Aloysius College | 70 | 21 | 1080 |
| Neumann University | 70 | 21 | 1080 |
| Penn View Bible Institute | NA | NA | NA |
| Saint Francis University | 75 | 23 | 1130 |
| Saint Vincent College | 80 | 24 | 1170 |
| Templeton Honors College | NA | NA | NA |
| University of Valley Forge | 70 | 21 | 1080 |
South Carolina College:
| College | Avg CLT Score | Avg ACT | Avg SAT |
|---|---|---|---|
| American College of the Building Arts | NA | NA | NA |
| Anderson University (South Carolina) | 75 | 23 | 1130 |
| Bob Jones University | 80 | 24 | 1170 |
| Charleston Southern University | 75 | 23 | 1130 |
| Columbia International University | 75 | 23 | 1130 |
| Erskine College | 72 | 22 | 1100 |
| Lyceum Program at Clemson University | 97 | 30 | 1360 |
| North Greenville University | 75 | 23 | 1130 |
| Rosary College | NA | NA | NA |
| Southern Wesleyan University | 72 | 22 | 1100 |
South Dakota Colleges:
| College | Avg CLT Score | Avg ACT | Avg SAT |
|---|---|---|---|
| John Witherspoon College | NA | NA | NA |
Tennessee Colleges:
| College | Avg CLT Score | Avg ACT | Avg SAT |
|---|---|---|---|
| Aquinas College | 72 | 22 | 1100 |
| Belmont University | 90 | 27 | 1270 |
| Bryan College | 75 | 23 | 1130 |
| Carson-Newman University | 72 | 22 | 1100 |
| Freed-Hardeman University | 80 | 24 | 1170 |
| Johnson University | 72 | 22 | 1100 |
| King University | 72 | 22 | 1100 |
| Lee University | 80 | 24 | 1170 |
| Lipscomb University | 87 | 26 | 1240 |
| Maryville College | 75 | 23 | 1130 |
| Milligan University | 80 | 24 | 1170 |
| New College Franklin | NA | NA | NA |
| The Crown College | NA | NA | NA |
| Union University | 87 | 26 | 1240 |
| Welch College | 72 | 22 | 1100 |
Texas Colleges:
| College | Avg CLT Score | Avg ACT | Avg SAT |
|---|---|---|---|
| Abilene Christian University | 80 | 24 | 1170 |
| Austin Christian University | NA | NA | NA |
| Baylor University | 95 | 29 | 1330 |
| Baylor University Honors College | 95 | 29 | 1330 |
| Culinary Institute Lenotre | NA | NA | NA |
| Dallas Baptist University | 80 | 24 | 1170 |
| Dallas Christian College | 70 | 21 | 1080 |
| Dallas International University | NA | NA | NA |
| East Texas Baptist University | 72 | 22 | 1100 |
| Hardin-Simmons University | 72 | 22 | 1100 |
| Houston Christian University | 85 | 25 | 1220 |
| Howard Payne University | 72 | 22 | 1100 |
| Letourneau University | 87 | 26 | 1240 |
| Lubbock Christian University | 75 | 23 | 1130 |
| Nelson University | 65 | 20 | 1040 |
| Saint Constantine College | NA | NA | NA |
| Texas Baptist College | NA | NA | NA |
| The King’s University | NA | NA | NA |
| University of Austin, TX | NA | NA | NA |
| University of Dallas | 87 | 26 | 1240 |
| University of Mary Hardin-Baylor | 72 | 22 | 1100 |
| University of St. Thomas | 75 | 23 | 1130 |
| Wayland Baptist University | 70 | 21 | 1080 |
| West Texas A&M University | 70 | 21 | 1080 |
Utah Colleges:
| College | Avg CLT Score | Avg ACT | Avg SAT |
|---|---|---|---|
| Mount Liberty College | NA | NA | NA |
Virginia Colleges:
| College | Avg CLT Score | Avg ACT | Avg SAT |
|---|---|---|---|
| Ascent College | NA | NA | NA |
| Bluefield College | 70 | 21 | 1080 |
| Christendom College | 90 | 27 | 1270 |
| Christopher Newport University | 90 | 27 | 1270 |
| Liberty University | 85 | 25 | 1220 |
| Patrick Henry College | 97 | 30 | 1360 |
| Randolph-Macon College | 87 | 26 | 1240 |
| Regent University | 80 | 24 | 1170 |
| Sweet Briar College | 85 | 25 | 1220 |
| Unbound | NA | NA | NA |
Washington Colleges:
| College | Avg CLT Score | Avg ACT | Avg SAT |
|---|---|---|---|
| Great Northern University | NA | NA | NA |
| Northwest University | 80 | 24 | 1170 |
| Saint Martin’s University | 72 | 22 | 1100 |
| Whitworth University | 80 | 24 | 1170 |
Washington D.C. Colleges:
| College | Avg CLT Score | Avg ACT | Avg SAT |
|---|---|---|---|
| Catholic University of America | 85 | 25 | 1220 |
West Virginia Colleges:
| College | Avg CLT Score | Avg ACT | Avg SAT |
|---|---|---|---|
| Appalachian Bible College | 72 | 22 | 1100 |
Wisconsin Colleges:
| College | Avg CLT Score | Avg ACT | Avg SAT |
|---|---|---|---|
| Maranatha Baptist University | 72 | 22 | 1100 |
Wyoming Colleges:
| College | Avg CLT Score | Avg ACT | Avg SAT |
|---|---|---|---|
| Luther Classical College | NA | NA | NA |
| Wyoming Catholic College | 92 | 28 | 1300 |
International Colleges:
| College | Avg CLT Score | Avg ACT | Avg SAT |
|---|---|---|---|
| Ambrose University | NA | NA | NA |
| Catholic Institute of Technology | NA | NA | NA |
| Catholic Pacific College | NA | NA | NA |
| Our Lady Seat of Wisdom | NA | NA | NA |
| Prairie College | NA | NA | NA |
| Universidad de Navarra | NA | NA | NA |